Rozpis a výsledky zápasů

Sezóna 2023/2024

Muži

DEN DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK VÝSLEDEK
SO 19. 8. 2023 Sebranice - M. Trnávka 17:00 5:1
NE 27. 8. 2023 M. Trnávka - Radiměř 16:00 2:4
SO 2. 9. 2023 Koclířov - M. Trnávka 16:00 2:4
NE 10. 9. 2023 M. Trnávka - Kunčina B 16:00 4:0
SO 16. 9. 2023 Čistá - M. Trnávka 16:00 2:2
NE 24. 9. 2023 M. Trnávka - Linhartice 16:00 2:2
ČT 28. 9. 2023 M. Trnávka - Čistá 16:00 2:3
NE 8. 10. 2023 M. Trnávka - Sebranice 15:00 1:2
SO 14. 10. 2023 Radiměř - M. Trnávka 15:00 3:3
NE 22. 10. 2023 M. Trnávka - Koclířov 14:30 6:2
SO 28. 10. 2023 Kunčina B - M. Trnávka 11:00 0:3
SO 4. 11. 2023 Linhartice - M. Trnávka 14:00 2:1

Výsledkovou tabulku III. třídy a výsledky ostatních zápasů najdete ZDE.


VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH SEZÓN
Sezóna 2022/2023
Sezóna 2021/2022
Sezóna 2020/2021
Sezóna 2019/2020
Sezóna 2018/2019
Sezóna 2017/2018
Sezóna 2016/2017
Sezóna 2015/2016
Sezóna 2014/2015
Sezóna 2013/2014
Sezóna 2012/2013



Žáci

DEN DATUM UTKÁNÍ ZAČÁTEK VÝSL. POZN.
NE 3. 9. 2023 Sebranice/H. Újezd - M. Trnávka 9:30 3:2
NE 10. 9. 2023 M. Trnávka - Březová n. S. 14:00 3:1
SO 16. 9. 2023 Koclířov - M. Trnávka 10:00 0:6
NE 24. 9. 2023 M. Trnávka - Kunčina 14:00 3:1
SO 30. 9. 2023 Němčice/Janov - M. Trnávka 13:00 3:3
NE 22. 10. 2023 M. Trnávka - Sebranice/H. Újezd 12:30 1:1
SO 28. 10. 2023 Borová - M. Trnávka 11:30 0:7
NE 5. 11. 2023 M. Trnávka - Borová 10:00 4:2

Výsledkovou tabulku Okresního přeboru st. žáků 8+1 najdete ZDE.







ANKETA




VZKAZY





TABULKA

Pořadí, tým Body
1. Radiměř
2. Sebranice
3. Čistá
4. Linhartice
5. M. Trnávka
6. Koclířov
7. Kunčina B
26
21
19
18
15
13
4

Tabulku III. třídy a výsledky všech zápasů najdete - ZDE